| Month | Avg. Players | Gain | % Gain | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 Days | 52,443 | — | — | 67,399 |
| June 2026 | 67,399 | +56,901 | +542.03% | 167,867 |
| May 2026 | 10,498 | +2,628 | +33.39% | 28,510 |
| April 2026 | 7,870 | +577 | +7.92% | 12,852 |
| March 2026 | 7,293 | -2,901 | -28.46% | 14,030 |
| February 2026 | 10,194 | -5,967 | -36.92% | 21,466 |
| January 2026 | 16,161 | -13,673 | -45.83% | 29,014 |
| December 2025 | 29,834 | +17,255 | +137.18% | 70,905 |
| November 2025 | 12,578 | -1,768 | -12.33% | 22,903 |
| October 2025 | 14,347 | -4,961 | -25.69% | 32,553 |
| September 2025 | 19,307 | -15,267 | -44.16% | 54,297 |
| August 2025 | 34,575 | -6,646 | -16.12% | 74,961 |
| July 2025 | 41,220 | +20,192 | +96.03% | 108,362 |
| June 2025 | 21,028 | -6,344 | -23.18% | 38,074 |
| May 2025 | 27,372 | +4,526 | +19.81% | 59,826 |
| April 2025 | 22,846 | -8,122 | -26.23% | 49,891 |
| March 2025 | 30,968 | -9,195 | -22.89% | 67,473 |
| February 2025 | 40,163 | +21,620 | +116.6% | 77,252 |
| January 2025 | 18,542 | -2,388 | -11.41% | 36,488 |
| December 2024 | 20,930 | -9,184 | -30.5% | 36,896 |
| November 2024 | 30,114 | -6,056 | -16.74% | 53,135 |
| October 2024 | 36,169 | +10,936 | +43.34% | 89,512 |
| September 2024 | 25,233 | -10,514 | -29.41% | 41,373 |
| August 2024 | 35,747 | -26,403 | -42.48% | 63,464 |
| July 2024 | 62,149 | -60,874 | -49.48% | 100,435 |
| June 2024 | 123,023 | +50,496 | +69.62% | 314,379 |
| May 2024 | 72,527 | +12,421 | +20.66% | 116,100 |
| April 2024 | 60,106 | +20,627 | +52.25% | 125,545 |
| March 2024 | 39,479 | +6,912 | +21.22% | 74,473 |
| February 2024 | 32,567 | -6,445 | -16.52% | 46,511 |
| January 2024 | 39,012 | -10,439 | -21.11% | 58,769 |
| December 2023 | 49,451 | +15,965 | +47.68% | 103,607 |
| November 2023 | 33,486 | -8,654 | -20.54% | 94,423 |
| October 2023 | 42,140 | -16,823 | -28.53% | 68,148 |
| September 2023 | 58,963 | +10,140 | +20.77% | 145,390 |
| August 2023 | 48,823 | +1,421 | +3% | 126,261 |
| July 2023 | 47,402 | -15,208 | -24.29% | 87,620 |
| June 2023 | 62,610 | -16,023 | -20.38% | 120,394 |
| May 2023 | 78,633 | -9,023 | -10.29% | 192,081 |
| April 2023 | 87,656 | -47,446 | -35.12% | 142,128 |
| March 2023 | 135,102 | +62,965 | +87.28% | 312,925 |
| February 2023 | 72,137 | +8,458 | +13.28% | 316,651 |
| January 2023 | 63,680 | +1,542 | +2.48% | 96,428 |
| December 2022 | 62,138 | +23,979 | +62.84% | 121,413 |
| November 2022 | 38,159 | -21,532 | -36.07% | 60,854 |
| October 2022 | 59,691 | -28,934 | -32.65% | 102,690 |
| September 2022 | 88,625 | +20,076 | +29.29% | 149,576 |
| August 2022 | 68,549 | +13,582 | +24.71% | 193,209 |
| July 2022 | 54,967 | -15,274 | -21.75% | 103,075 |
| June 2022 | 70,241 | +3,280 | +4.9% | 126,948 |
| May 2022 | 66,961 | +8,528 | +14.59% | 178,829 |
| April 2022 | 58,434 | -30,172 | -34.05% | 88,326 |
| March 2022 | 88,606 | +13,436 | +17.87% | 229,002 |
| February 2022 | 75,170 | +21,520 | +40.11% | 289,895 |
| January 2022 | 53,650 | -8,118 | -13.14% | 78,752 |
| December 2021 | 61,769 | +17,528 | +39.62% | 154,358 |
| November 2021 | 44,241 | -22,374 | -33.59% | 76,188 |
| October 2021 | 66,615 | -23,231 | -25.86% | 127,770 |
| September 2021 | 89,845 | +32,607 | +56.97% | 147,513 |
| August 2021 | 57,239 | +4,959 | +9.49% | 177,734 |
| July 2021 | 52,279 | -4,610 | -8.1% | 116,526 |
| June 2021 | 56,890 | -13,248 | -18.89% | 108,306 |
| May 2021 | 70,138 | +24,509 | +53.71% | 187,504 |
| April 2021 | 45,629 | -7,721 | -14.47% | 95,209 |
| March 2021 | 53,351 | -6,044 | -10.18% | 87,476 |
| February 2021 | 59,394 | +14,529 | +32.38% | 131,640 |
| January 2021 | 44,865 | -22,136 | -33.04% | 79,290 |
| December 2020 | 67,001 | -32,899 | -32.93% | 139,723 |
| November 2020 | 99,900 | +49,091 | +96.62% | 241,843 |
| October 2020 | 50,809 | -2,503 | -4.69% | 93,741 |
| September 2020 | 53,312 | -10,951 | -17.04% | 97,247 |
| August 2020 | 64,264 | -4,176 | -6.1% | 122,520 |
| July 2020 | 68,440 | -9,110 | -11.75% | 122,236 |
| June 2020 | 77,550 | +25,713 | +49.6% | 213,681 |
| May 2020 | 51,837 | -14,382 | -21.72% | 76,476 |
| April 2020 | 66,220 | -11,352 | -14.63% | 100,645 |
| March 2020 | 77,571 | +14,523 | +23.03% | 117,425 |
| February 2020 | 63,049 | -2,907 | -4.41% | 93,065 |
| January 2020 | 65,955 | -26,216 | -28.44% | 108,724 |
| December 2019 | 92,171 | -15,785 | -14.62% | 138,593 |
| November 2019 | 107,956 | -57,352 | -34.69% | 195,407 |
| October 2019 | 165,308 | — | — | 292,314 |
Historical months sourced from SteamCharts on this game's first page view; "Last 30 Days" is computed from this site's own live tracking.