| Month | Avg. Players | Gain | % Gain | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 Days | 57,413 | — | — | 76,059 |
| June 2026 | 49,116 | -3,994 | -7.52% | 87,498 |
| May 2026 | 53,110 | -6,431 | -10.8% | 101,884 |
| April 2026 | 59,541 | +1,453 | +2.5% | 125,317 |
| March 2026 | 58,088 | -3,570 | -5.79% | 101,842 |
| February 2026 | 61,658 | -1,654 | -2.61% | 107,788 |
| January 2026 | 63,312 | +2,760 | +4.56% | 113,172 |
| December 2025 | 60,552 | +6,376 | +11.77% | 119,540 |
| November 2025 | 54,176 | +3,731 | +7.4% | 97,370 |
| October 2025 | 50,445 | +2,893 | +6.08% | 94,871 |
| September 2025 | 47,552 | -4,285 | -8.27% | 88,016 |
| August 2025 | 51,837 | -976 | -1.85% | 83,407 |
| July 2025 | 52,814 | -3,521 | -6.25% | 85,973 |
| June 2025 | 56,335 | -1,406 | -2.43% | 93,287 |
| May 2025 | 57,740 | +1,736 | +3.1% | 107,400 |
| April 2025 | 56,005 | -3,209 | -5.42% | 97,913 |
| March 2025 | 59,214 | -1,053 | -1.75% | 106,391 |
| February 2025 | 60,267 | -2,533 | -4.03% | 100,485 |
| January 2025 | 62,800 | +213 | +0.34% | 105,873 |
| December 2024 | 62,587 | +484 | +0.78% | 116,654 |
| November 2024 | 62,103 | +4,581 | +7.96% | 111,810 |
| October 2024 | 57,522 | +2,175 | +3.93% | 105,233 |
| September 2024 | 55,346 | -5,494 | -9.03% | 100,260 |
| August 2024 | 60,840 | +4,129 | +7.28% | 100,145 |
| July 2024 | 56,711 | -2,441 | -4.13% | 86,471 |
| June 2024 | 59,152 | +5,114 | +9.46% | 95,040 |
| May 2024 | 54,038 | +385 | +0.72% | 89,931 |
| April 2024 | 53,653 | -5,810 | -9.77% | 93,281 |
| March 2024 | 59,464 | -10,629 | -15.16% | 100,736 |
| February 2024 | 70,092 | +4,040 | +6.12% | 121,180 |
| January 2024 | 66,052 | +278 | +0.42% | 105,330 |
| December 2023 | 65,774 | +4,073 | +6.6% | 112,141 |
| November 2023 | 61,701 | +6,482 | +11.74% | 114,806 |
| October 2023 | 55,220 | +2,251 | +4.25% | 97,956 |
| September 2023 | 52,969 | -719 | -1.34% | 101,903 |
| August 2023 | 53,688 | +1,169 | +2.23% | 87,109 |
| July 2023 | 52,520 | -801 | -1.5% | 77,668 |
| June 2023 | 53,320 | -4,479 | -7.75% | 83,013 |
| May 2023 | 57,800 | -5,473 | -8.65% | 95,962 |
| April 2023 | 63,272 | +3,468 | +5.8% | 113,145 |
| March 2023 | 59,804 | -851 | -1.4% | 100,277 |
| February 2023 | 60,655 | +4,588 | +8.18% | 97,939 |
| January 2023 | 56,067 | +6,253 | +12.55% | 88,053 |
| December 2022 | 49,814 | +1,196 | +2.46% | 87,344 |
| November 2022 | 48,618 | +7,357 | +17.83% | 88,331 |
| October 2022 | 41,261 | -1,567 | -3.66% | 81,733 |
| September 2022 | 42,827 | +185 | +0.43% | 74,659 |
| August 2022 | 42,643 | +2,814 | +7.06% | 66,360 |
| July 2022 | 39,829 | -2,697 | -6.34% | 57,219 |
| June 2022 | 42,525 | +2,163 | +5.36% | 65,367 |
| May 2022 | 40,362 | -3,250 | -7.45% | 63,781 |
| April 2022 | 43,612 | +4,447 | +11.35% | 75,998 |
| March 2022 | 39,166 | +9,446 | +31.78% | 72,842 |
| February 2022 | 29,720 | +653 | +2.25% | 51,210 |
| January 2022 | 29,067 | +2,485 | +9.35% | 45,424 |
| December 2021 | 26,582 | +371 | +1.41% | 43,703 |
| November 2021 | 26,211 | +1,125 | +4.48% | 47,647 |
| October 2021 | 25,087 | -93 | -0.37% | 42,419 |
| September 2021 | 25,180 | +593 | +2.41% | 43,439 |
| August 2021 | 24,587 | +1,585 | +6.89% | 38,188 |
| July 2021 | 23,001 | -1,870 | -7.52% | 33,676 |
| June 2021 | 24,872 | -670 | -2.62% | 39,776 |
| May 2021 | 25,542 | -2,308 | -8.29% | 40,505 |
| April 2021 | 27,850 | -2,173 | -7.24% | 63,379 |
| March 2021 | 30,023 | +1,421 | +4.97% | 54,451 |
| February 2021 | 28,603 | +1,125 | +4.09% | 43,065 |
| January 2021 | 27,478 | +442 | +1.63% | 39,887 |
| December 2020 | 27,036 | -1,408 | -4.95% | 49,784 |
| November 2020 | 28,445 | +7,483 | +35.7% | 55,865 |
| October 2020 | 20,962 | -250 | -1.18% | 41,463 |
| September 2020 | 21,212 | -289 | -1.34% | 35,475 |
| August 2020 | 21,501 | +2,349 | +12.26% | 35,019 |
| July 2020 | 19,152 | -1,248 | -6.12% | 29,402 |
| June 2020 | 20,401 | -2,076 | -9.24% | 32,424 |
| May 2020 | 22,477 | -2,313 | -9.33% | 38,871 |
| April 2020 | 24,790 | +4,469 | +21.99% | 43,584 |
| March 2020 | 20,321 | +5,403 | +36.22% | 35,377 |
| February 2020 | 14,918 | +1,093 | +7.91% | 23,963 |
| January 2020 | 13,825 | +437 | +3.26% | 21,319 |
| December 2019 | 13,388 | +974 | +7.84% | 23,388 |
| November 2019 | 12,415 | -133 | -1.06% | 21,420 |
| October 2019 | 12,547 | -8 | -0.06% | 22,713 |
| September 2019 | 12,555 | +489 | +4.05% | 22,878 |
| August 2019 | 12,067 | +1,004 | +9.07% | 18,688 |
| July 2019 | 11,063 | -611 | -5.24% | 15,867 |
| June 2019 | 11,674 | -476 | -3.92% | 17,809 |
| May 2019 | 12,150 | -1,144 | -8.61% | 20,970 |
| April 2019 | 13,295 | -181 | -1.34% | 25,719 |
| March 2019 | 13,475 | +1,361 | +11.23% | 23,410 |
| February 2019 | 12,115 | -1,306 | -9.73% | 20,164 |
| January 2019 | 13,420 | +92 | +0.69% | 21,094 |
| December 2018 | 13,328 | +1,078 | +8.8% | 23,243 |
| November 2018 | 12,251 | -440 | -3.47% | 23,467 |
| October 2018 | 12,691 | +750 | +6.28% | 26,688 |
| September 2018 | 11,941 | -28 | -0.23% | 22,517 |
| August 2018 | 11,969 | +441 | +3.83% | 18,655 |
| July 2018 | 11,528 | -844 | -6.83% | 17,640 |
| June 2018 | 12,372 | +832 | +7.21% | 21,592 |
| May 2018 | 11,540 | -1,643 | -12.46% | 19,514 |
| April 2018 | 13,184 | -248 | -1.85% | 25,982 |
| March 2018 | 13,432 | +2,341 | +21.1% | 27,595 |
| February 2018 | 11,091 | -524 | -4.51% | 19,024 |
| January 2018 | 11,615 | -264 | -2.22% | 19,041 |
| December 2017 | 11,879 | -72 | -0.6% | 20,886 |
| November 2017 | 11,952 | +1,270 | +11.89% | 22,828 |
| October 2017 | 10,681 | +217 | +2.07% | 20,125 |
| September 2017 | 10,465 | +315 | +3.1% | 19,330 |
| August 2017 | 10,150 | +770 | +8.21% | 15,683 |
| July 2017 | 9,380 | -924 | -8.97% | 15,731 |
| June 2017 | 10,304 | -485 | -4.5% | 18,621 |
| May 2017 | 10,789 | -41 | -0.38% | 20,075 |
| April 2017 | 10,831 | -164 | -1.49% | 22,217 |
| March 2017 | 10,994 | +165 | +1.52% | 21,344 |
| February 2017 | 10,829 | -519 | -4.57% | 18,472 |
| January 2017 | 11,348 | +697 | +6.55% | 19,324 |
| December 2016 | 10,651 | +726 | +7.31% | 20,797 |
| November 2016 | 9,925 | -1,092 | -9.91% | 17,816 |
| October 2016 | 11,017 | +1,487 | +15.6% | 21,819 |
| September 2016 | 9,530 | -546 | -5.42% | 24,737 |
| August 2016 | 10,076 | +380 | +3.91% | 17,301 |
| July 2016 | 9,696 | -1,383 | -12.48% | 14,474 |
| June 2016 | 11,079 | +743 | +7.19% | 23,531 |
| May 2016 | 10,337 | -757 | -6.82% | 17,740 |
| April 2016 | 11,093 | -516 | -4.44% | 20,631 |
| March 2016 | 11,609 | +1,216 | +11.69% | 24,087 |
| February 2016 | 10,394 | -799 | -7.14% | 17,810 |
| January 2016 | 11,193 | -92 | -0.81% | 22,378 |
| December 2015 | 11,284 | -212 | -1.84% | 23,811 |
| November 2015 | 11,496 | +2,406 | +26.47% | 35,236 |
| October 2015 | 9,089 | +225 | +2.54% | 17,817 |
| September 2015 | 8,865 | -1,320 | -12.96% | 15,575 |
| August 2015 | 10,185 | -939 | -8.44% | 15,228 |
| July 2015 | 11,124 | +1,069 | +10.63% | 18,204 |
| June 2015 | 10,055 | -3,151 | -23.86% | 21,073 |
| May 2015 | 13,205 | +1,626 | +14.04% | 25,134 |
| April 2015 | 11,579 | -2,706 | -18.94% | 24,962 |
| March 2015 | 14,285 | +1,070 | +8.1% | 29,480 |
| February 2015 | 13,215 | +2,045 | +18.31% | 29,040 |
| January 2015 | 11,170 | +815 | +7.87% | 23,837 |
| December 2014 | 10,355 | +2,161 | +26.37% | 22,249 |
| November 2014 | 8,194 | -747 | -8.35% | 17,205 |
| October 2014 | 8,941 | +2,650 | +42.11% | 24,601 |
| September 2014 | 6,291 | -1,329 | -17.44% | 11,178 |
| August 2014 | 7,620 | +116 | +1.54% | 15,720 |
| July 2014 | 7,505 | -1,102 | -12.8% | 11,994 |
| June 2014 | 8,606 | -2,257 | -20.78% | 16,117 |
| May 2014 | 10,863 | +3,772 | +53.19% | 26,228 |
| April 2014 | 7,091 | +1,649 | +30.31% | 20,438 |
| March 2014 | 5,442 | -766 | -12.34% | 11,541 |
| February 2014 | 6,208 | -869 | -12.28% | 11,730 |
| January 2014 | 7,077 | +251 | +3.68% | 12,146 |
| December 2013 | 6,826 | +1,211 | +21.56% | 22,129 |
| November 2013 | 5,615 | -198 | -3.4% | 13,218 |
| October 2013 | 5,813 | -1,774 | -23.38% | 12,446 |
| September 2013 | 7,587 | +3,468 | +84.18% | 18,880 |
| August 2013 | 4,119 | +4,119 | +4119200% | 12,850 |
| July 2013 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| June 2013 | 0 | +0 | — | 2 |
| May 2013 | 0 | 0 | — | 0 |
| April 2013 | 0 | — | — | 1 |
Historical months sourced from SteamCharts on this game's first page view; "Last 30 Days" is computed from this site's own live tracking.