| Month | Avg. Players | Gain | % Gain | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 Days | 97,375 | — | — | 127,102 |
| June 2026 | 28,058 | +10,101 | +56.25% | 136,682 |
| May 2026 | 17,957 | +627 | +3.62% | 26,234 |
| April 2026 | 17,330 | -400 | -2.25% | 25,754 |
| March 2026 | 17,730 | -2,548 | -12.56% | 26,826 |
| February 2026 | 20,278 | -1,355 | -6.26% | 28,777 |
| January 2026 | 21,633 | +3,638 | +20.22% | 30,255 |
| December 2025 | 17,995 | +1,928 | +12% | 28,392 |
| November 2025 | 16,067 | +196 | +1.23% | 23,598 |
| October 2025 | 15,871 | -494 | -3.02% | 24,929 |
| September 2025 | 16,365 | -1,484 | -8.31% | 26,926 |
| August 2025 | 17,849 | -466 | -2.54% | 26,444 |
| July 2025 | 18,314 | +953 | +5.49% | 26,461 |
| June 2025 | 17,361 | -1,723 | -9.03% | 26,743 |
| May 2025 | 19,084 | -97 | -0.5% | 29,167 |
| April 2025 | 19,181 | -2,828 | -12.85% | 29,914 |
| March 2025 | 22,009 | -4,058 | -15.57% | 35,044 |
| February 2025 | 26,066 | -3,068 | -10.53% | 37,992 |
| January 2025 | 29,134 | +1,941 | +7.14% | 44,078 |
| December 2024 | 27,194 | +3,067 | +12.71% | 43,476 |
| November 2024 | 24,127 | +9,801 | +68.42% | 49,231 |
| October 2024 | 14,326 | +95 | +0.67% | 22,443 |
| September 2024 | 14,231 | -830 | -5.51% | 22,750 |
| August 2024 | 15,061 | -134 | -0.88% | 21,978 |
| July 2024 | 15,195 | +758 | +5.25% | 21,741 |
| June 2024 | 14,437 | +226 | +1.59% | 22,097 |
| May 2024 | 14,211 | -1,850 | -11.52% | 22,803 |
| April 2024 | 16,061 | -1,324 | -7.61% | 25,639 |
| March 2024 | 17,385 | -1,233 | -6.62% | 27,573 |
| February 2024 | 18,618 | -1,771 | -8.69% | 27,244 |
| January 2024 | 20,389 | +3,012 | +17.33% | 30,548 |
| December 2023 | 17,377 | +2,187 | +14.4% | 27,507 |
| November 2023 | 15,190 | -874 | -5.44% | 23,825 |
| October 2023 | 16,064 | +2,182 | +15.72% | 25,701 |
| September 2023 | 13,882 | +448 | +3.33% | 21,930 |
| August 2023 | 13,435 | -794 | -5.58% | 18,588 |
| July 2023 | 14,228 | +1,462 | +11.45% | 18,686 |
| June 2023 | 12,766 | -709 | -5.26% | 18,355 |
| May 2023 | 13,475 | -822 | -5.75% | 20,420 |
| April 2023 | 14,297 | -44 | -0.31% | 21,643 |
| March 2023 | 14,341 | -599 | -4.01% | 21,741 |
| February 2023 | 14,939 | -416 | -2.71% | 21,953 |
| January 2023 | 15,355 | +2,817 | +22.47% | 21,061 |
| December 2022 | 12,538 | +445 | +3.68% | 18,304 |
| November 2022 | 12,093 | +204 | +1.71% | 18,913 |
| October 2022 | 11,889 | -1,284 | -9.74% | 18,301 |
| September 2022 | 13,173 | -890 | -6.33% | 20,119 |
| August 2022 | 14,062 | +404 | +2.96% | 20,465 |
| July 2022 | 13,658 | +1,299 | +10.51% | 18,085 |
| June 2022 | 12,359 | -241 | -1.91% | 17,628 |
| May 2022 | 12,600 | -1,669 | -11.7% | 18,577 |
| April 2022 | 14,269 | +1,602 | +12.65% | 21,105 |
| March 2022 | 12,667 | -1,459 | -10.33% | 21,965 |
| February 2022 | 14,126 | -1,967 | -12.22% | 20,399 |
| January 2022 | 16,092 | +1,789 | +12.5% | 22,615 |
| December 2021 | 14,304 | +691 | +5.07% | 20,949 |
| November 2021 | 13,613 | +1,330 | +10.82% | 21,453 |
| October 2021 | 12,284 | -831 | -6.34% | 18,974 |
| September 2021 | 13,114 | -2,507 | -16.05% | 19,815 |
| August 2021 | 15,622 | -2,324 | -12.95% | 21,264 |
| July 2021 | 17,946 | -4,857 | -21.3% | 26,686 |
| June 2021 | 22,802 | -11,551 | -33.62% | 36,597 |
| May 2021 | 34,354 | -11,709 | -25.42% | 55,851 |
| April 2021 | 46,062 | +37,550 | +441.09% | 70,483 |
| March 2021 | 8,513 | +862 | +11.27% | 58,791 |
| February 2021 | 7,651 | -105 | -1.36% | 10,422 |
| January 2021 | 7,756 | +1,611 | +26.22% | 12,679 |
| December 2020 | 6,145 | +61 | +1.01% | 8,805 |
| November 2020 | 6,084 | +302 | +5.22% | 8,413 |
| October 2020 | 5,782 | +237 | +4.26% | 8,405 |
| September 2020 | 5,546 | -78 | -1.38% | 7,987 |
| August 2020 | 5,623 | -536 | -8.7% | 7,761 |
| July 2020 | 6,159 | +355 | +6.12% | 8,437 |
| June 2020 | 5,804 | -304 | -4.98% | 7,976 |
| May 2020 | 6,108 | -577 | -8.62% | 8,308 |
| April 2020 | 6,685 | +210 | +3.24% | 10,321 |
| March 2020 | 6,475 | +582 | +9.87% | 9,192 |
| February 2020 | 5,893 | +515 | +9.58% | 8,126 |
| January 2020 | 5,378 | +174 | +3.35% | 7,816 |
| December 2019 | 5,204 | +168 | +3.33% | 7,576 |
| November 2019 | 5,036 | +724 | +16.8% | 7,814 |
| October 2019 | 4,312 | +217 | +5.29% | 6,751 |
| September 2019 | 4,095 | +137 | +3.46% | 6,720 |
| August 2019 | 3,958 | -87 | -2.15% | 5,803 |
| July 2019 | 4,045 | -356 | -8.09% | 5,612 |
| June 2019 | 4,401 | -319 | -6.76% | 6,433 |
| May 2019 | 4,720 | +16 | +0.35% | 7,905 |
| April 2019 | 4,704 | -646 | -12.08% | 7,395 |
| March 2019 | 5,350 | -148 | -2.69% | 8,332 |
| February 2019 | 5,498 | -364 | -6.2% | 8,384 |
| January 2019 | 5,861 | +241 | +4.29% | 9,052 |
| December 2018 | 5,621 | -207 | -3.54% | 9,089 |
| November 2018 | 5,827 | +646 | +12.47% | 9,315 |
| October 2018 | 5,181 | +402 | +8.42% | 8,602 |
| September 2018 | 4,779 | +96 | +2.05% | 7,778 |
| August 2018 | 4,683 | -829 | -15.04% | 6,956 |
| July 2018 | 5,512 | -491 | -8.17% | 8,192 |
| June 2018 | 6,003 | -1,660 | -21.66% | 9,603 |
| May 2018 | 7,662 | +2,873 | +59.98% | 13,151 |
| April 2018 | 4,789 | -101 | -2.06% | 7,795 |
| March 2018 | 4,890 | -571 | -10.46% | 7,504 |
| February 2018 | 5,461 | -374 | -6.41% | 8,115 |
| January 2018 | 5,835 | +53 | +0.91% | 8,407 |
| December 2017 | 5,783 | +268 | +4.87% | 8,707 |
| November 2017 | 5,514 | +117 | +2.17% | 8,431 |
| October 2017 | 5,397 | +336 | +6.65% | 8,245 |
| September 2017 | 5,061 | -233 | -4.39% | 7,931 |
| August 2017 | 5,293 | -773 | -12.75% | 7,369 |
| July 2017 | 6,067 | -175 | -2.8% | 8,628 |
| June 2017 | 6,241 | +261 | +4.36% | 10,755 |
| May 2017 | 5,981 | -872 | -12.73% | 9,649 |
| April 2017 | 6,853 | -1,180 | -14.69% | 10,848 |
| March 2017 | 8,033 | -3,397 | -29.72% | 13,053 |
| February 2017 | 11,430 | -5,488 | -32.44% | 20,039 |
| January 2017 | 16,918 | +9,742 | +135.75% | 39,579 |
| December 2016 | 7,176 | +1,192 | +19.92% | 14,985 |
| November 2016 | 5,984 | +703 | +13.3% | 9,348 |
| October 2016 | 5,282 | +224 | +4.43% | 8,266 |
| September 2016 | 5,058 | -159 | -3.04% | 7,930 |
| August 2016 | 5,216 | -31 | -0.59% | 7,921 |
| July 2016 | 5,247 | +110 | +2.14% | 7,432 |
| June 2016 | 5,137 | -219 | -4.1% | 7,623 |
| May 2016 | 5,356 | -440 | -7.6% | 8,242 |
| April 2016 | 5,797 | -1,657 | -22.23% | 10,487 |
| March 2016 | 7,454 | -1,825 | -19.67% | 12,070 |
| February 2016 | 9,279 | -2,493 | -21.17% | 15,221 |
| January 2016 | 11,772 | -2,439 | -17.16% | 20,743 |
| December 2015 | 14,211 | -5,670 | -28.52% | 23,397 |
| November 2015 | 19,881 | +11,573 | +139.3% | 53,281 |
| October 2015 | 8,308 | +2,405 | +40.74% | 69,673 |
| September 2015 | 5,903 | +66 | +1.14% | 10,247 |
| August 2015 | 5,837 | +491 | +9.19% | 8,727 |
| July 2015 | 5,345 | -705 | -11.65% | 7,729 |
| June 2015 | 6,050 | +354 | +6.22% | 9,711 |
| May 2015 | 5,696 | -133 | -2.28% | 9,105 |
| April 2015 | 5,829 | -1,220 | -17.31% | 9,538 |
| March 2015 | 7,049 | -1,113 | -13.64% | 12,872 |
| February 2015 | 8,163 | -2,894 | -26.18% | 14,707 |
| January 2015 | 11,057 | -2,317 | -17.33% | 19,888 |
| December 2014 | 13,374 | -5,980 | -30.9% | 22,392 |
| November 2014 | 19,354 | — | — | 65,836 |
Historical months sourced from SteamCharts on this game's first page view; "Last 30 Days" is computed from this site's own live tracking.