| Month | Avg. Players | Gain | % Gain | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 Days | 61,055 | — | — | 68,635 |
| June 2026 | 62,505 | +2,167 | +3.59% | 117,909 |
| May 2026 | 60,338 | -3,832 | -5.97% | 100,533 |
| April 2026 | 64,170 | -8,607 | -11.83% | 108,907 |
| March 2026 | 72,777 | +18,773 | +34.76% | 138,483 |
| February 2026 | 54,004 | +7,271 | +15.56% | 110,858 |
| January 2026 | 46,733 | +6,759 | +16.91% | 88,076 |
| December 2025 | 39,975 | +8,098 | +25.4% | 67,233 |
| November 2025 | 31,877 | -3,342 | -9.49% | 51,335 |
| October 2025 | 35,219 | -16,120 | -31.4% | 63,002 |
| September 2025 | 51,339 | -10,312 | -16.73% | 93,669 |
| August 2025 | 61,650 | -12,495 | -16.85% | 100,140 |
| July 2025 | 74,145 | -6,302 | -7.83% | 111,052 |
| June 2025 | 80,447 | +29,362 | +57.48% | 141,309 |
| May 2025 | 51,085 | -10,925 | -17.62% | 88,409 |
| April 2025 | 62,010 | -18,485 | -22.96% | 105,998 |
| March 2025 | 80,495 | +20,236 | +33.58% | 145,490 |
| February 2025 | 60,259 | +4,243 | +7.57% | 100,940 |
| January 2025 | 56,016 | +8,498 | +17.88% | 95,600 |
| December 2024 | 47,518 | +11,754 | +32.87% | 76,821 |
| November 2024 | 35,764 | -8,651 | -19.48% | 59,030 |
| October 2024 | 44,415 | -7,032 | -13.67% | 76,108 |
| September 2024 | 51,447 | +1,175 | +2.34% | 91,165 |
| August 2024 | 50,272 | -1,840 | -3.53% | 75,457 |
| July 2024 | 52,113 | -5,752 | -9.94% | 73,646 |
| June 2024 | 57,865 | -2,716 | -4.48% | 88,626 |
| May 2024 | 60,581 | -30,913 | -33.79% | 100,331 |
| April 2024 | 91,493 | -14,332 | -13.54% | 155,546 |
| March 2024 | 105,825 | +48,256 | +83.82% | 200,476 |
| February 2024 | 57,569 | +7,294 | +14.51% | 101,985 |
| January 2024 | 50,275 | +8,220 | +19.55% | 83,645 |
| December 2023 | 42,056 | +5,241 | +14.24% | 62,190 |
| November 2023 | 36,815 | -15,270 | -29.32% | 59,597 |
| October 2023 | 52,085 | -6,683 | -11.37% | 94,953 |
| September 2023 | 58,768 | +6,861 | +13.22% | 95,149 |
| August 2023 | 51,907 | +2,474 | +5.01% | 83,901 |
| July 2023 | 49,432 | +4,058 | +8.94% | 70,979 |
| June 2023 | 45,375 | +5,033 | +12.48% | 68,292 |
| May 2023 | 40,342 | -5,353 | -11.71% | 66,908 |
| April 2023 | 45,695 | -4,263 | -8.53% | 79,348 |
| March 2023 | 49,957 | +8,314 | +19.96% | 88,146 |
| February 2023 | 41,644 | -2,049 | -4.69% | 65,006 |
| January 2023 | 43,693 | +4,775 | +12.27% | 66,780 |
| December 2022 | 38,918 | +15,447 | +65.82% | 63,872 |
| November 2022 | 23,470 | -4,790 | -16.95% | 45,282 |
| October 2022 | 28,261 | -6,592 | -18.91% | 54,769 |
| September 2022 | 34,852 | -130 | -0.37% | 66,141 |
| August 2022 | 34,982 | -4,199 | -10.72% | 60,463 |
| July 2022 | 39,181 | +550 | +1.42% | 64,470 |
| June 2022 | 38,631 | +1,772 | +4.81% | 69,997 |
| May 2022 | 36,860 | -8,231 | -18.25% | 72,038 |
| April 2022 | 45,091 | -1,655 | -3.54% | 93,429 |
| March 2022 | 46,746 | +2,878 | +6.56% | 108,630 |
| February 2022 | 43,867 | -1,125 | -2.5% | 78,263 |
| January 2022 | 44,993 | +1,319 | +3.02% | 74,819 |
| December 2021 | 43,674 | +5,816 | +15.36% | 83,292 |
| November 2021 | 37,858 | -5,159 | -11.99% | 71,142 |
| October 2021 | 43,017 | -8,123 | -15.88% | 79,691 |
| September 2021 | 51,140 | +1,234 | +2.47% | 111,554 |
| August 2021 | 49,906 | -3,568 | -6.67% | 93,643 |
| July 2021 | 53,474 | -1,487 | -2.7% | 89,513 |
| June 2021 | 54,961 | -3,314 | -5.69% | 100,214 |
| May 2021 | 58,274 | -16,342 | -21.9% | 108,281 |
| April 2021 | 74,616 | -10,541 | -12.38% | 142,422 |
| March 2021 | 85,157 | +12,774 | +17.65% | 199,830 |
| February 2021 | 72,383 | -5,335 | -6.86% | 113,338 |
| January 2021 | 77,717 | +6,996 | +9.89% | 123,637 |
| December 2020 | 70,722 | +15,414 | +27.87% | 123,374 |
| November 2020 | 55,308 | -7,649 | -12.15% | 94,968 |
| October 2020 | 62,956 | -12,587 | -16.66% | 114,281 |
| September 2020 | 75,543 | +7,338 | +10.76% | 163,478 |
| August 2020 | 68,205 | -8,074 | -10.58% | 127,249 |
| July 2020 | 76,279 | +6,079 | +8.66% | 122,438 |
| June 2020 | 70,201 | -9,899 | -12.36% | 126,733 |
| May 2020 | 80,099 | -28,415 | -26.19% | 146,359 |
| April 2020 | 108,515 | -11,363 | -9.48% | 194,102 |
| March 2020 | 119,878 | +22,211 | +22.74% | 198,567 |
| February 2020 | 97,667 | +3,482 | +3.7% | 178,824 |
| January 2020 | 94,186 | +15,957 | +20.4% | 157,948 |
| December 2019 | 78,229 | +11,729 | +17.64% | 138,681 |
| November 2019 | 66,499 | +867 | +1.32% | 123,848 |
| October 2019 | 65,633 | -12,290 | -15.77% | 125,590 |
| September 2019 | 77,923 | +3,967 | +5.36% | 148,365 |
| August 2019 | 73,956 | -3,455 | -4.46% | 138,827 |
| July 2019 | 77,411 | -648 | -0.83% | 128,458 |
| June 2019 | 78,059 | +18,887 | +31.92% | 140,274 |
| May 2019 | 59,172 | -2,179 | -3.55% | 115,381 |
| April 2019 | 61,352 | -8,237 | -11.84% | 124,989 |
| March 2019 | 69,588 | -3,410 | -4.67% | 134,776 |
| February 2019 | 72,998 | -6,178 | -7.8% | 136,018 |
| January 2019 | 79,176 | +8,311 | +11.73% | 137,434 |
| December 2018 | 70,865 | +12,962 | +22.39% | 129,558 |
| November 2018 | 57,903 | -4,526 | -7.25% | 115,820 |
| October 2018 | 62,429 | -11,248 | -15.27% | 123,794 |
| September 2018 | 73,677 | -140 | -0.19% | 143,866 |
| August 2018 | 73,816 | +5,575 | +8.17% | 134,159 |
| July 2018 | 68,241 | +1,864 | +2.81% | 116,054 |
| June 2018 | 66,377 | +3,284 | +5.21% | 141,630 |
| May 2018 | 63,093 | -1,171 | -1.82% | 142,362 |
| April 2018 | 64,263 | -18,849 | -22.68% | 124,813 |
| March 2018 | 83,112 | +14,316 | +20.81% | 176,208 |
| February 2018 | 68,796 | +5,321 | +8.38% | 125,133 |
| January 2018 | 63,475 | +4,063 | +6.84% | 109,103 |
| December 2017 | 59,412 | +17,928 | +43.22% | 100,433 |
| November 2017 | 41,484 | +9,865 | +31.2% | 99,110 |
| October 2017 | 31,619 | -4,830 | -13.25% | 59,895 |
| September 2017 | 36,449 | +2,526 | +7.45% | 69,988 |
| August 2017 | 33,923 | +5,545 | +19.54% | 73,641 |
| July 2017 | 28,379 | +4,295 | +17.83% | 47,328 |
| June 2017 | 24,084 | +280 | +1.17% | 43,057 |
| May 2017 | 23,804 | -1,172 | -4.69% | 43,606 |
| April 2017 | 24,976 | -1,104 | -4.23% | 47,040 |
| March 2017 | 26,080 | -4,489 | -14.68% | 47,994 |
| February 2017 | 30,568 | +9,862 | +47.63% | 65,189 |
| January 2017 | 20,707 | +3,530 | +20.55% | 34,616 |
| December 2016 | 17,177 | +1,821 | +11.86% | 30,859 |
| November 2016 | 15,356 | +4,764 | +44.97% | 42,265 |
| October 2016 | 10,592 | +180 | +1.73% | 19,467 |
| September 2016 | 10,412 | -3,560 | -25.48% | 18,099 |
| August 2016 | 13,971 | +3,117 | +28.72% | 32,084 |
| July 2016 | 10,854 | +1,852 | +20.57% | 39,382 |
| June 2016 | 9,003 | +1,933 | +27.34% | 15,295 |
| May 2016 | 7,070 | -574 | -7.51% | 14,447 |
| April 2016 | 7,644 | +1,518 | +24.78% | 29,170 |
| March 2016 | 6,126 | -3,138 | -33.87% | 11,234 |
| February 2016 | 9,264 | -981 | -9.57% | 16,044 |
| January 2016 | 10,244 | +2,303 | +29% | 20,006 |
| December 2015 | 7,942 | — | — | 18,130 |
Historical months sourced from SteamCharts on this game's first page view; "Last 30 Days" is computed from this site's own live tracking.