| Month | Avg. Players | Gain | % Gain | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 Days | 960,275 | — | — | 1,330,310 |
| June 2026 | 916,655 | -16,067 | -1.72% | 1,573,727 |
| May 2026 | 932,721 | -42,065 | -4.32% | 1,489,217 |
| April 2026 | 974,786 | -94,387 | -8.83% | 1,564,830 |
| March 2026 | 1,069,173 | -14,922 | -1.38% | 1,717,624 |
| February 2026 | 1,084,095 | +13,651 | +1.28% | 1,627,561 |
| January 2026 | 1,070,444 | +79,267 | +8% | 1,654,355 |
| December 2025 | 991,177 | +9,694 | +0.99% | 1,620,137 |
| November 2025 | 981,483 | +33,238 | +3.51% | 1,597,285 |
| October 2025 | 948,244 | +22,304 | +2.41% | 1,588,091 |
| September 2025 | 925,940 | -2,489 | -0.27% | 1,571,060 |
| August 2025 | 928,429 | +8,359 | +0.91% | 1,502,245 |
| July 2025 | 920,070 | -90,054 | -8.92% | 1,427,300 |
| June 2025 | 1,010,124 | -28,473 | -2.74% | 1,725,815 |
| May 2025 | 1,038,597 | -7,105 | -0.68% | 1,712,216 |
| April 2025 | 1,045,702 | +6,039 | +0.58% | 1,811,827 |
| March 2025 | 1,039,663 | +36,092 | +3.6% | 1,818,368 |
| February 2025 | 1,003,571 | +89,478 | +9.79% | 1,783,434 |
| January 2025 | 914,092 | +139 | +0.02% | 1,594,016 |
| December 2024 | 913,953 | +61,789 | +7.25% | 1,740,261 |
| November 2024 | 852,164 | +22,726 | +2.74% | 1,556,938 |
| October 2024 | 829,439 | -6,868 | -0.82% | 1,484,045 |
| September 2024 | 836,307 | -61,031 | -6.8% | 1,473,144 |
| August 2024 | 897,338 | +21,973 | +2.51% | 1,425,958 |
| July 2024 | 875,365 | -72,155 | -7.62% | 1,342,171 |
| June 2024 | 947,521 | -10,687 | -1.12% | 1,510,840 |
| May 2024 | 958,207 | +27,458 | +2.95% | 1,614,925 |
| April 2024 | 930,749 | +45,119 | +5.09% | 1,618,685 |
| March 2024 | 885,630 | +98,999 | +12.59% | 1,521,796 |
| February 2024 | 786,631 | +25,772 | +3.39% | 1,347,519 |
| January 2024 | 760,859 | -9,236 | -1.2% | 1,277,907 |
| December 2023 | 770,095 | +55,583 | +7.78% | 1,248,217 |
| November 2023 | 714,511 | -77,614 | -9.8% | 1,161,043 |
| October 2023 | 792,125 | -184,013 | -18.85% | 1,364,902 |
| September 2023 | 976,138 | +53,985 | +5.85% | 1,556,326 |
| August 2023 | 922,153 | +40,462 | +4.59% | 1,369,511 |
| July 2023 | 881,691 | -204,276 | -18.81% | 1,222,913 |
| June 2023 | 1,085,967 | -31,551 | -2.82% | 1,665,869 |
| May 2023 | 1,117,517 | +199,432 | +21.72% | 1,802,853 |
| April 2023 | 918,086 | +74,611 | +8.85% | 1,510,231 |
| March 2023 | 843,475 | +38,369 | +4.77% | 1,519,457 |
| February 2023 | 805,106 | +78,956 | +10.87% | 1,354,248 |
| January 2023 | 726,150 | +96,825 | +15.39% | 1,199,684 |
| December 2022 | 629,325 | +8,319 | +1.34% | 1,065,079 |
| November 2022 | 621,006 | +12,657 | +2.08% | 1,129,095 |
| October 2022 | 608,350 | -10,427 | -1.69% | 1,078,860 |
| September 2022 | 618,776 | -22,669 | -3.53% | 1,100,366 |
| August 2022 | 641,445 | +46,992 | +7.91% | 1,039,889 |
| July 2022 | 594,453 | +22,231 | +3.88% | 928,329 |
| June 2022 | 572,223 | +7,261 | +1.29% | 906,670 |
| May 2022 | 564,962 | -4,022 | -0.71% | 923,996 |
| April 2022 | 568,983 | -12,507 | -2.15% | 1,013,237 |
| March 2022 | 581,490 | -53,149 | -8.37% | 987,993 |
| February 2022 | 634,638 | +32,262 | +5.36% | 995,163 |
| January 2022 | 602,376 | +55,762 | +10.2% | 991,625 |
| December 2021 | 546,614 | -1,548 | -0.28% | 950,586 |
| November 2021 | 548,162 | +35,726 | +6.97% | 935,593 |
| October 2021 | 512,436 | +85 | +0.02% | 864,966 |
| September 2021 | 512,351 | +269 | +0.05% | 942,519 |
| August 2021 | 512,082 | +6,015 | +1.19% | 802,544 |
| July 2021 | 506,067 | -43,280 | -7.88% | 763,523 |
| June 2021 | 549,347 | -110,542 | -16.75% | 929,940 |
| May 2021 | 659,889 | -63,458 | -8.77% | 1,087,197 |
| April 2021 | 723,347 | -17,581 | -2.37% | 1,148,077 |
| March 2021 | 740,928 | -85 | -0.01% | 1,198,581 |
| February 2021 | 741,013 | -2,197 | -0.3% | 1,123,485 |
| January 2021 | 743,210 | +25,406 | +3.54% | 1,124,553 |
| December 2020 | 717,804 | +49,049 | +7.33% | 1,164,396 |
| November 2020 | 668,755 | +55,088 | +8.98% | 1,037,464 |
| October 2020 | 613,667 | +6,816 | +1.12% | 943,876 |
| September 2020 | 606,850 | -33,107 | -5.17% | 977,769 |
| August 2020 | 639,958 | +14,057 | +2.25% | 925,348 |
| July 2020 | 625,901 | -45,747 | -6.81% | 857,560 |
| June 2020 | 671,648 | -97,148 | -12.64% | 1,009,467 |
| May 2020 | 768,795 | -88,809 | -10.36% | 1,193,359 |
| April 2020 | 857,604 | +186,571 | +27.8% | 1,305,714 |
| March 2020 | 671,033 | +127,054 | +23.36% | 1,145,972 |
| February 2020 | 543,979 | +42,783 | +8.54% | 916,996 |
| January 2020 | 501,196 | +44,494 | +9.74% | 817,229 |
| December 2019 | 456,702 | +30,621 | +7.19% | 767,060 |
| November 2019 | 426,081 | +17,086 | +4.18% | 758,412 |
| October 2019 | 408,995 | -1,930 | -0.47% | 747,937 |
| September 2019 | 410,926 | -4,172 | -1% | 720,052 |
| August 2019 | 415,097 | +21,315 | +5.41% | 647,461 |
| July 2019 | 393,783 | +4,406 | +1.13% | 578,933 |
| June 2019 | 389,377 | +24,959 | +6.85% | 587,724 |
| May 2019 | 364,417 | +12,427 | +3.53% | 588,453 |
| April 2019 | 351,990 | -38,250 | -9.8% | 621,614 |
| March 2019 | 390,240 | +18,881 | +5.08% | 680,071 |
| February 2019 | 371,359 | -30,008 | -7.48% | 654,069 |
| January 2019 | 401,367 | +5,858 | +1.48% | 684,511 |
| December 2018 | 395,509 | +85,424 | +27.55% | 746,548 |
| November 2018 | 310,085 | -15,822 | -4.85% | 546,031 |
| October 2018 | 325,908 | -7,256 | -2.18% | 565,968 |
| September 2018 | 333,164 | +49,633 | +17.51% | 583,029 |
| August 2018 | 283,531 | +10,224 | +3.74% | 454,370 |
| July 2018 | 273,307 | +6,445 | +2.42% | 426,008 |
| June 2018 | 266,862 | +4,691 | +1.79% | 420,261 |
| May 2018 | 262,171 | -26,906 | -9.31% | 454,481 |
| April 2018 | 289,077 | -65,194 | -18.4% | 523,262 |
| March 2018 | 354,270 | -28,187 | -7.37% | 672,502 |
| February 2018 | 382,457 | +427 | +0.11% | 686,588 |
| January 2018 | 382,031 | +41,154 | +12.07% | 715,850 |
| December 2017 | 340,877 | +19,746 | +6.15% | 598,405 |
| November 2017 | 321,131 | -20,730 | -6.06% | 601,881 |
| October 2017 | 341,861 | -12,541 | -3.54% | 639,968 |
| September 2017 | 354,402 | -20,024 | -5.35% | 665,371 |
| August 2017 | 374,426 | -3,163 | -0.84% | 595,781 |
| July 2017 | 377,589 | +3,201 | +0.85% | 624,785 |
| June 2017 | 374,388 | +2,559 | +0.69% | 614,621 |
| May 2017 | 371,829 | -20,370 | -5.19% | 692,966 |
| April 2017 | 392,199 | +5,291 | +1.37% | 709,841 |
| March 2017 | 386,909 | -15,477 | -3.85% | 742,356 |
| February 2017 | 402,386 | +9,276 | +2.36% | 744,468 |
| January 2017 | 393,110 | +50,914 | +14.88% | 814,616 |
| December 2016 | 342,196 | +13,150 | +4% | 662,460 |
| November 2016 | 329,045 | -4,031 | -1.21% | 627,124 |
| October 2016 | 333,077 | +10,551 | +3.27% | 661,985 |
| September 2016 | 322,526 | -24,703 | -7.11% | 638,360 |
| August 2016 | 347,229 | -6,548 | -1.85% | 599,095 |
| July 2016 | 353,778 | +19,467 | +5.82% | 636,056 |
| June 2016 | 334,311 | -4,427 | -1.31% | 579,110 |
| May 2016 | 338,738 | -37,058 | -9.86% | 668,612 |
| April 2016 | 375,796 | -3,631 | -0.96% | 850,485 |
| March 2016 | 379,427 | +3,142 | +0.84% | 737,599 |
| February 2016 | 376,285 | +10,914 | +2.99% | 738,969 |
| January 2016 | 365,371 | -12,076 | -3.2% | 667,432 |
| December 2015 | 377,447 | +16,521 | +4.58% | 823,694 |
| November 2015 | 360,926 | -1,840 | -0.51% | 786,707 |
| October 2015 | 362,766 | +6,861 | +1.93% | 732,093 |
| September 2015 | 355,905 | -1,630 | -0.46% | 725,939 |
| August 2015 | 357,535 | +28,003 | +8.5% | 819,902 |
| July 2015 | 329,532 | -14,624 | -4.25% | 541,181 |
| June 2015 | 344,156 | +26,870 | +8.47% | 610,401 |
| May 2015 | 317,286 | +25,538 | +8.75% | 677,701 |
| April 2015 | 291,749 | +23,752 | +8.86% | 568,556 |
| March 2015 | 267,996 | +28,062 | +11.7% | 595,439 |
| February 2015 | 239,935 | +5,864 | +2.51% | 455,508 |
| January 2015 | 234,071 | +50,481 | +27.5% | 443,188 |
| December 2014 | 183,590 | +36,260 | +24.61% | 367,634 |
| November 2014 | 147,329 | +13,791 | +10.33% | 348,018 |
| October 2014 | 133,538 | +2,503 | +1.91% | 260,613 |
| September 2014 | 131,035 | -2,151 | -1.62% | 242,494 |
| August 2014 | 133,186 | +27,048 | +25.48% | 277,192 |
| July 2014 | 106,138 | +21,974 | +26.11% | 193,613 |
| June 2014 | 84,164 | -761 | -0.9% | 164,134 |
| May 2014 | 84,925 | +6,045 | +7.66% | 170,137 |
| April 2014 | 78,881 | +8,737 | +12.46% | 142,526 |
| March 2014 | 70,143 | +10,352 | +17.31% | 164,495 |
| February 2014 | 59,791 | +4,164 | +7.49% | 119,764 |
| January 2014 | 55,627 | +8,839 | +18.89% | 102,084 |
| December 2013 | 46,788 | +16,898 | +56.53% | 96,298 |
| November 2013 | 29,891 | +1,988 | +7.13% | 92,279 |
| October 2013 | 27,902 | +223 | +0.81% | 53,263 |
| September 2013 | 27,679 | +1,717 | +6.61% | 52,052 |
| August 2013 | 25,962 | +5,469 | +26.69% | 50,511 |
| July 2013 | 20,493 | +2,373 | +13.09% | 42,149 |
| June 2013 | 18,120 | -591 | -3.16% | 33,700 |
| May 2013 | 18,710 | +2,704 | +16.9% | 53,379 |
| April 2013 | 16,006 | +46 | +0.29% | 31,966 |
| March 2013 | 15,960 | -1,413 | -8.13% | 32,166 |
| February 2013 | 17,373 | +1,209 | +7.48% | 35,238 |
| January 2013 | 16,164 | +2,085 | +14.81% | 31,359 |
| December 2012 | 14,079 | -55 | -0.39% | 27,553 |
| November 2012 | 14,134 | +3,395 | +31.61% | 50,533 |
| October 2012 | 10,740 | -5,261 | -32.88% | 20,850 |
| September 2012 | 16,001 | +525 | +3.4% | 36,057 |
| August 2012 | 15,475 | +14,543 | +1559.38% | 52,261 |
| July 2012 | 933 | — | — | 1,642 |
Historical months sourced from SteamCharts on this game's first page view; "Last 30 Days" is computed from this site's own live tracking.